Notre liste inclut les épiceries, les restaurants, les casse-croûte, les poissonneries, les boucheries, les fermes laitières ainsi que d’autres établissements qui vendent ou manipulent des aliments. Nous avons toutefois exclu les éleveurs, les producteurs d'animaux et les commerces ayant depuis fermé leurs portes.
Les jugements ont été rendus en 2012, mais les infractions peuvent avoir été commises en 2012, 2011 ou 2010 – voire même avant – car il s’écoule plusieurs mois entre le moment où l’infraction est constatée et celui où le jugement est rendu. À noter que certaines infractions sont moins importantes que d’autres.
Hygiène et salubrité Les 50 commerces ayant écopé des amendes les plus élevées en 2012* |
||||||||||
Établissement | Adresse | Montant de l'amende |
Date(s) d'infraction(s) | |||||||
Eggspectation (établissement fermé**) |
201, rue Saint-Jacques à Montréal | 26 000 $ | Janvier 2012, juin 2011, avril 2011, mars 2011, juillet 2010, juin 2010, mai 2010, mars 2010 |
|||||||
Marché Kim Hour | 7734, boulevard Saint-Michel à Montréal | 17 000 $ | Août 2011, mars 2011, février 2011, décembre 2010 | |||||||
Boulangerie du Grand Maghreb | 3567, rue Jean-Talon Est à Montréal | 12 400 $ | Avril 2011, novembre 2010 | |||||||
La Ferme D'oc (Charcuterie) | 4495, chemin Royal à Sainte-Famille de l’île d’Orléans | 11 750 $ | Octobre 2010, juillet 2010 | |||||||
Buffet indienne Maharaja | 1481, boulevard René-Lévesque Ouest à Montréal | 10 500 $ | Juin 2011, novembre 2010 | |||||||
Restaurant Pushap | 4777, boulevard des Sources à Pierrefonds | 9 950 $ | Novembre 2011, juillet 2011 | |||||||
Distribution Viandes Kourieh | 388, boulevard Curé-Labelle à Laval | 7 500 $ | Août 2011, décembre 2010, septembre 2010 | |||||||
Fruits Monkland | 6131, avenue de Monkland à Montréal | 7 500 $ | Juillet 2011 | |||||||
Super Marché B. K. | 690, rue Jean-Talon Ouest à Montréal | 7 500 $ | Août 2011, juillet 2011, mai 2011, février 2011 | |||||||
Veggierama (Cultures) | 7999, boulevard des Galeries-d'Anjou à Montréal (arrondissement Anjou) | 7 500 $ | Août 2011, avril 2011 | |||||||
Restaurant Wah Do | 4054, rue Sainte-Catherine Est à Montréal | 7 000 $ | Mars 2011, février 2011 | |||||||
La Belle Province | 388, avenue Dorval à Dorval | 6 900 $ | Juin 2010, mai 2010 | |||||||
Wok Café | 1845, rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal | 6 300 $ | Juin 2011 | |||||||
Restaurant Étoiles des Indes | 1806, rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal | 5 250 $ | Avril 2011, décembre 2010 | |||||||
Marché Swadesh | 484, avenue Ogilvy à Montréal | 5 200 $ | Décembre 2010 | |||||||
Monsieur Patates Frites (Royal poulet frit et pizza) | 12 680, boulevard Gouin Ouest à Pierrefonds | 5 100 $ | Septembre 2011, avril 2011 | |||||||
Ferme G.L. Henderson enr. | 187, rang de la Rivière Noire Nord à Saint-Chrysostome | 5 000 $ | Avril 2009 | |||||||
Ferme Stephanic S.E.N.C. | 177, route 311 à Lac-du-Cerf | 5 000 $ | Juin 2011 | |||||||
La Grotte des fromages | 4919, rue Jarry Est à Montréal (arrondissement Saint-Léonard) | 4 850 $ | Juillet 2011, novembre 2010 | |||||||
Restaurant Fung Shing | 1102, boulevard Saint-Laurent à Montréal | 4 700 $ | Juin 2011 | |||||||
Restaurant Vieux Kam Shing Inc. | 575, boulevard Saint-Martin Ouest à Laval | 4 250 $ | Mars 2012, février 2012, décembre 2011 | |||||||
Restaurant Chan | 8975, rue Hochelaga à Montréal | 4 100 $ | Août 2011, juin 2011 | |||||||
Restaurant Tong - Por | 12 242, boulevard Laurentien à Montréal | 4 050 $ | Juillet 2012, janvier 2012 | |||||||
Ferme Stemaphil S.E.N.C. | 154, rang St-Georges à Saint-Liboire | 4 000 $ | Janvier 2012, avril 2011 | |||||||
La Ferme écologique coopérative d'Ulverton | 51, route 143 à Ulverton | 4 000 $ | Novembre 2007 | |||||||
Marché Jolee | 5493B, avenue Victoria à Montréal | 4 000 $ | Juillet 2011 | |||||||
Pizza Pita | 6415, boulevard Décarie à Montréal | 4 000 $ | Janvier 2012, février 2011 | |||||||
Restaurant Beijing | 92, rue de la Gauchetière Ouest à Montréal | 4 000 $ | Juin 2012, avril 2012 | |||||||
Restaurant Samiramiss | 885, boulevard Décarie à Montréal (arrondissement Saint-Laurent) | 4 000 $ | Octobre 2011 | |||||||
Restaurant Tuscanos | 106, boulevard Gréber à Gatineau | 4 000 $ | Août 2009, juillet 2009 | |||||||
Bonanza Lalumière | 6852A, rue Jean-Talon Est à Montréal (arrondissement Saint-Léonard) | 3 950 $ | Juin 2011 | |||||||
La Caverne grecque | 105, rue Prince-Arthur Est à Montréal | 3 800 $ | Juin 2011 | |||||||
Les Aliments Esposito (Paye & Emporte) - Esposito |
5375, boulevard Henri-Bourassa Est à Montréal-Nord | 3 800 $ | Juillet 2011, juin 2011 | |||||||
Kim Moon | 7535, avenue Papineau à Montréal | 3 750 $ | Février 2010 | |||||||
Marché Madhubon | 530, avenue Ogilvy à Montréal | 3 600 $ | Octobre 2010, mai 2010 | |||||||
Restaurant VIP 2010 | 370, avenue Beaumont à Montréal | 3 600 $ | Mars 2011, mai 2010 | |||||||
Épicerie Multi Family Service | 436, avenue Ogilvy à Montréal | 3 500 $ | Avril 2010, avril 2009 | |||||||
Le Carillon Tropical | 5872, avenue du Parc à Montréal | 3 500 $ | Avril 2011 | |||||||
Le Restaurant Marven | 880, avenue Ball à Montréal | 3 500 $ | Octobre 2010, Janvier 2010 | |||||||
Boucherie Bismilla S.E.N.C. | 766, rue Jean-Talon Ouest à Montréal | 3 400 $ | Novembre 2010, septembre 2010 | |||||||
Restaurant Saigon VIP | 1850, rue Sainte-Catherine Ouest à Montréal | 3 300 $ | Août 2012, avril 2011 | |||||||
Bourgault Guy (Ferme laitière) | 259, chemin de Craig à Saint-Patrice-de-Beaurivage | 3 250 $ | Juin 2010, février 2010 | |||||||
Jardin du Sud | 8080, boulevard Taschereau à Brossard | 3 250 $ | Décembre 2011, septembre 2011, août 2011, avril 2011 | |||||||
La Maison Thai - Expo Québec (événement spécial) | 250, boulevard Wilfrid-Hamel à Québec | 3 250 $ | Août 2011, août 2010 | |||||||
Magic Idea (Restaurant) | 1675, boulevard de Maisonneuve Ouest à Montréal | 3 200 $ | Avril 2011, juin 2010 | |||||||
Restaurant Kalohin | 1240, rue Stanley à Montréal | 3 100 $ | Juillet 2012 |
* Information recueillie le 16 janvier 2013; il est possible que des jugements de 2012 n’aient pas encore été rendus publics au moment où nous avons colligé les données.
** Mise à jour: au moment de publier cet article, le registre des condamnations de la Ville de Montréal n'indiquait pas que le commerce avait fermé ses portes.